エルズメディケア名古屋
主婦ドックではこんなことを検査します
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 診察 | 問診、理学的検査 | |
| 計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、体脂肪率 | |
| 血圧 | 坐位 | |
| 尿検査 | 尿定性 | |
| 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz/4000Hz) | |
| 視力検査 | 遠距離視力(5m) | |
| 眼底検査 | 無散瞳式 | |
| 眼圧検査 | 非接触方式 | |
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット |
| 白血球数、血小板 | ||
| 糖代謝 | HbA1c・血糖 | |
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | |
| 血清総蛋白(TP)、血清アルブミン(ALB)、アルカリフォスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、総ビリルビン(TBIL) | ||
| LDH、ZTT、TTT | ||
| 脂質代謝 | T-cho・LDL-c・HDL-c・中性脂肪(TG) | |
| 腎機能 | クレアチニン、尿素窒素 | |
| 痛風 | 尿酸 | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | |
| 無機質・電解質 | Fe、Ca | |
| 免疫反応 | RA(リウマチ反応)、CRP(炎症反応) | |
| 肝炎 | HBs抗原、HCV抗体 | |
| 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9 | |
| 肺機能検査 | スパイロメーター | |
| 心電図検査 | 安静時 | |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影(正面) | |
| 胃部X線検査 | デジタル撮影 | |
| 超音波検査 | 肝・胆・膵・腎・脾臓(5臓器)+下腹部検査(子宮・卵巣) | |
| 大腸がん検査 | 便潜血反応(2回法) | |
| 子宮頸がん検査 | 直接採取による細胞診 | |
| 乳腺検査(いずれかを選択) | 触診+超音波検査 | |
| 触診+マンモグラフィ | ||


