検査でこんなことがわかる
検査項目一覧
| 検査 | 検査項目 | 標準値 | 関係のあるおもな生活習慣病 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病 | 腎機能障害 | 心筋梗塞 | 肝機能障害 | 肥満症 | 動脈硬化 | 痛風 | 高血圧 | 虚血性心疾患 | 貧血 | 炎症 | 潰瘍・腫瘍 | 高脂血症 | |||
| 身体計測 | 身長 | ||||||||||||||
| 体重 | |||||||||||||||
| BMI | 18.5-24.9 | ||||||||||||||
| 腹囲 | 男 ~84.9 |
||||||||||||||
| 女 ~89.9 |
|||||||||||||||
| 体脂肪率 | 17.0-27.0 | ||||||||||||||
| 体脂肪量 | |||||||||||||||
| 尿検査 | 蛋白 | 陰性(-) | ● | ● | |||||||||||
| 糖 | 陰性(-) | ● | ● | ● | |||||||||||
| 潜血 | 陰性(-) | ● | ● | ● | |||||||||||
| 血圧 | 最高血圧 | 100-129 | ● | ● | |||||||||||
| 最低血圧 | ~84 | ||||||||||||||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | 0-40 | ● | ● | |||||||||||
| ALT(GPT) | 0-35 | ||||||||||||||
| ALP | 115-359 | ● | ● | ||||||||||||
| 総蛋白 | 6.5-8.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| ALB | 3.5-5.0 | ● | |||||||||||||
| 総ビリルビン | 0.2-1.2 | ● | |||||||||||||
| γ-GTP | 男 0-70 |
● | |||||||||||||
| 女 0-37 |
|||||||||||||||
| LD | 119-229 | ● | |||||||||||||
| 脂質検査 | 総コレステロール | 130-220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| HDLコレステロール | 40-95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 中性脂肪 | 40-149 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| LDLコレステロール | 0-139 | ● | ● | ||||||||||||
| 糖代謝 | 血糖 | 50-99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| HbA1c | 4.3-5.5 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 腎機能 | 尿素窒素 | 8-20 | ● | ● | ● | ||||||||||
| クレアチニン | 男 0.4-1.2 |
● | |||||||||||||
| 女 1.8-5.5 |
|||||||||||||||
| 尿酸 | 尿酸 | 男 3.0-7.5 |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 女 1.8-5.5 |
|||||||||||||||
| 膵機能 | アミラーゼ | 40-150 | ● | ||||||||||||
| 血液検査 | 白血球 | 3500-9500 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 赤血球 | 男 400-550 |
● | |||||||||||||
| 女 350-500 |
|||||||||||||||
| 血色素量 | 男 13.0-19 |
● | |||||||||||||
| 女 11.5-16 |
|||||||||||||||
| ヘマトクリット | 男 40-50 |
● | |||||||||||||
| 女 36-46 |
|||||||||||||||
| 血小板 | 12-32 | ● | ● | ||||||||||||
| 腫瘍 マーカー |
CEA | 0-5 | 消化器のガンに陽性率が高い | ||||||||||||
| AFP | 陰性(-) | 肝臓ガンに陽性率が高い | |||||||||||||
| CA19-9 | 0-37 | すい臓・胆道ガンに陽性率が高い | |||||||||||||
| 便検査 | 便潜血 | (-) | ● | ||||||||||||
| 肝炎 ウィルス |
HBs抗原 | B型肝炎ウィルスの感染 | |||||||||||||
| HCV抗体 | C型肝炎ウィルスの感染 | ||||||||||||||
※標準値の数値は医療機関によって多少異なります。
参考リンク
検診は健康管理の第一歩

